бухгалтерское обслуживание • +7(951) 642-89-77 • СПб, м. Площадь Восстания
Ежемесячное обслуживание малого бизнеса |
заказать | |||
| "Комплекс-10" | ведение учета в 1С до 10 операций в мес., вкл. 1 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте | ежемесячно | eco | 4 900 |
| ведение учета в 1С до 10 операций в мес., вкл. 1 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение документов курьером в вашем банке и доставка из вашего офиса в «Статус» (2 выезда) | st | 5 900 | ||
| ведение учета в 1С до 10 операций в мес., вкл. 1 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке и доставка из вашего офиса в «Статус» (2 выезда) + подготовка первичных документов (до 5 шт.) + секретарский сервис до 3 запросов поставщикам по первичным документам | vip | 7 900 | ||
| "Комплекс-30" | ведение учета в 1С до 30 операций в мес., вкл. 2 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте | ежемесячно | eco | 6 000 |
| ведение учета в 1С до 30 операций в мес., вкл. 2 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке и доставка из вашего офиса в «Статус» | st | 7 500 | ||
| ведение учета в 1С до 30 операций в мес., вкл. 2 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке и доставка из вашего офиса в «Статус» (2 выезда) + подготовка первичных документов (до 15 шт.) + секретарский сервис до 7 запросов поставщикам по первичным документам | vip | 9 500 | ||
| "Комплекс-60" | ведение учета в 1С до 60 операций в мес., вкл. 5 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте | ежемесячно | eco | 8 000 |
| ведение учета в 1С до 60 операций в мес., вкл. 5 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке и доставка из вашего офиса в «Статус» (2 выезда) | st | 9 900 | ||
| ведение учета в 1С до 60 операций в мес., вкл. 5 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке и доставка из вашего офиса в «Статус»вка первичных документов (до 25 шт.) + секретарский сервис до 12 запросов поставщикам по первичным документам | vip | 12 900 | ||
| "Комплекс-100" | ведение учета в 1С до 100 операций в мес., вкл. 8 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте | ежемесячно | eco | 11 500 |
| ведение учета в 1С до 100 операций в мес., вкл. 8 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке и доставка из вашего офиса в «Статус» (2 выезда) | st | 12 900 | ||
| ведение учета в 1С до 100 операций в мес., вкл. 8 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке и доставка из вашего офиса в «Статус» (2 выезда) + подготовка первичных документов (до 40 шт.) + секретарский сервис до 15 запросов поставщикам по первичным документам | vip | 15 900 | ||
Ежемесячное обслуживание среднего бизнеса |
заказать | |||
| "Комплекс-150" | ведение учета в 1С до 150 операций в мес., вкл. 10 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте | ежемесячно | eco | 13 500 |
| ведение учета в 1С до 150 операций в мес., вкл. 10 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке (2) и доставка из вашего офиса (2) в «Статус» (4 выезда) | st | 15 500 | ||
| ведение учета в 1С до 150 операций в мес., вкл. 10 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке (2) и доставка из вашего офиса (2) в «Статус» (4 выезда) + подготовка первичных документов (до 60 шт.) + секретарский сервис до 25 запросов поставщикам по первичным документам | vip | 21 500 | ||
| "Комплекс-300" | ведение учета в 1С до 300 операций в мес., вкл. 20 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте | ежемесячно | eco | 21 500 |
| ведение учета в 1С до 300 операций в мес., вкл. 20 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке (2) и доставка из вашего офиса (2) в «Статус» (4 выездов) | st | 23 900 | ||
| ведение учета в 1С до 300 операций в мес., вкл. 20 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке (2) и доставка из вашего офиса (2) в «Статус» (4 выезда) + подготовка первичных документов (до 80 шт.) + секретарский сервис до 25 запросов поставщикам по первичным документам | vip | 30 500 | ||
| "Комплекс-500" | ведение учета в 1С до 500 операций в мес., вкл. 40 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте | ежемесячно | eco | 24 000 |
| ведение учета в 1С до 500 операций в мес., вкл. 40 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке (2) и доставка из вашего офиса (2) в «Статус» (4 выезда) | st | 26 500 | ||
| ведение учета в 1С до 500 операций в мес., вкл. 40 чел. в штате c з/п, включая подготовку и сдачу квартальной отчетности по почте + получение первичных документов курьером в вашем банке (2) и доставка из вашего офиса (2) в «Статус» (4 выезда) + подготовка первичных документов (до 80 шт.) + секретарский сервис до 25 запросов поставщикам по первичным документам | vip | 34 500 | ||
Для ПБОЮЛ |
заказать | |||
| "ПБОЮЛ-10" (до 30 операций в мес., вкл. до 2 чел. в штате c з/п, подготовка и сдача по почте всей отчетности) | ежемесячно | 3 900 | ||
| "ПБОЮЛ-30" (до 50 операций в мес., вкл. до 3 чел. в штате c з/п, подготовка и сдача по почте всей отчетности) | ежемесячно | 5 900 | ||
| "ПБОЮЛ-60" (до 100 операций в мес., вкл. до 7 чел. в штате c з/п, подготовка и сдача по почте всей отчетности) | ежемесячно | 8 900 | ||
Ежеквартальное обслуживание |
||||
| "0 отчет " (комплект "0" отчетности, подготовка и сдача по почте в ИФНС, фонды и Госкомстат) | ежеквартально | 1 900 | ||
| "Бизнес-старт" (до 5 операций в квартал., 1 чел. в штате без з/п, подготовка и сдача по почте всей отчетности) | ежеквартально | 5 000 | ||
| "Бизнес-Эконом-10" (до 10 операций в квартал., 1 чел. в штате без з/п, подготовка и сдача по почте всей отчетности) | ежеквартально | 8 500 | ||
| "Бизнес-Эконом-20" (до 20 операций в квартал., 1 чел. в штате без з/п, подготовка и сдача по почте всей отчетности) | ежеквартально | 10 500 | ||
| "Бизнес-Эконом-30" (до 30 операций в квартал., до 1 чел. в штате с З/П, подготовка и сдача по почте всей отчетности) | ежеквартально | 11 500 | ||
Для ПБОЮЛ |
заказать | |||
| "0-отчет-ПБОЮЛ" (комплект "0" отчетности, подготовка и сдача по почте в ИФНС, фонды и Госкомстат) | ежеквартально | 1 900 | ||
| "Бизнес-старт-ПБОЮЛ" (до 5 операций в квартал., до 1 чел. в штате без з/п, подготовка и сдача по почте всей отчетности) | ежеквартально | 8 900 | ||
| "ПБОЮЛ-Эконом" (до 10 операций в квартал., до 1 чел. в штате с з/п, подготовка и сдача по почте всей отчетности) | ежеквартально | 11 500 | ||
Корпоративное обслуживание |
заказать | |||
| Выполнение отдельных учетных функций (оперативная регистрация в 1С:Бухгалтерия ваших хозяйственных операций на основании ваших первичных документов) | операция | от 150 | ||
| Функция "ГлавБух" (ежедневный удаленный мониторинг правильности учета, закрытие месяца, подготовка всей отчетности) | ежемесячно | от 17 500 | ||
Прочие бухгалтерские услуги |
||||
| Устная консультация в офисе по вопросам: организации бухгалтерской службы на предприятии с 0, начисления и уплаты налогов в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, учета различных объектов бухгалтерского учета , порядок регистрации ООО. Подробнее... | за час | 900 | ||
| Подготовка отдельной декларации по НДС, Налогу на прибыль и др. (стоимость зависит от сложности) | 1 декларация | 2 000 | ||
| Подготовка комплекта квартальной отчетности (стоимость зависит от количества типов и объема операций, для подготовки отчетности необходимо передать закрытую базу 1С, смотреть комплект отчетности) | ежеквартально | 12 500 | ||
| Подготовка комплекта годовой отчетности (квартальная отчетность + ПФ + НДФЛ), смотреть перечень отчетов) | 1 раз в год | от 21500 | ||
| Подготовка Персонифицированного учета (указана минимальная стоимость, к которой, начиная с 4-го по 10-го сотрудника прибавляется по 300 руб./чел, а с 11-го - по 150 рублей за человека) | 1 раз в год | от 4 500 | ||
| Подготовка отчетности по Подоходному налогу физических лиц (НДФЛ) (указана минимальная стоимость, к которой, начиная с 4-го по 10-го сотрудника прибавляется по 300 руб./чел, а с 11-го - по 150 рублей за человека) | 1 раз в год | от 4 500 | ||
| Экспресс Проверка состояния учета и написание "Экспертного заключения о состоянии дел в учете" | единоразовая | от 25 000 | ||
|
Экспресс подготовка первичных документов |
сч-факт | 150 | ||
| накладная | 300 | |||
| договор | 4 500 | |||
Восстановление бухгалтерского учета |
||||
| за определенный период - проверка исходной базы данных, написание ТЗ по восстановлению учета, создание первичных документов и регистрация хозяйственных операций в системе 1С; смотреть подробнее об услуге. | объем | договорная | ||
Лучшее - малому бизнесу
• Мы поддерживаем высокие стандарты бухгалтерского обслуживания и скорости ответа на все запросы клиентов, а также полную конфиденциальность!
• СТАТУС-АУДИТ - бухгалтерская компания - центр современных технологических решений, предлагающая cтраховку для всех клиентов до 500 т. р в год по всем возможным штрафам и пени в результате профессиональных ошибок
• Экономичные тарифы на бухгалтерские услуги и индивидуальные условия работы, различные формы оплаты за услуги - Viza, MasterCard, б/н, наличная
О нас | Контакты | Требуется бухгалтер Вакансия бухгалтер | Заявка на бухгалтерские услуги бухучет | Вопросы | Тарифы на бухгалтерские услуги
Бухгалтерские услуги | Ежемесячные услуги | Квартальные услуги | Бухгалтерские бланки | Публикации | Договор на бухгалтерское обслуживание
© 2007, "Консалтинговая группа "СТАТУС-АУДИТ" - ведение бухгалтерского учета, бухгалтерские услуги, бухучет, бухгалтерское обслуживание, сопровождение, 1С бухгалтерия, бухгалтерская компания, бухгалтерское сопровождение, бухгалтерские услуги, бухгалтерские услуги, бухгалтерское сопровождение, бухгалтерские услуги, бухгалтерские услуги, бухгалтеские услуги, бухгалтерские услуги, бухгалтерские услуги, бухгалтерские услуги, бухгалтерские услуги, бухгалтерские услуги.
Ваши предложения отправляйте по адресу: status-buh@mail.ru • звоните по единому номеру телефона: +7(951) 642-89-77 •